Gemengd 2007 – 2008
| Klasse 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Kei-Fit 2 | 39 |
| 2 | Second | 34 |
| 3 | Winterswijk 1 | 32 |
| 4 | Gezellig Gemixt | 35 |
| 5 | DMEZG | 28 |
| 6 | Kei-Fit 1 | 34 |
| 7 | Advokaat | 3 |
| 8 | Tennis Inn 1a | 0 |
| Klasse 4a | ||
|---|---|---|
| 1 | M en M's | 38 |
| 2 | Zuidarm | 37 |
| 3 | Duiven | 37 |
| 4 | Let Wel | 34 |
| 5 | Gemengd Lachen | 32 |
| 6 | Beltrum | 20 |
| 7 | The Young One's | 18 |
| 8 | Tennis Inn 1b | 14 |
| Klasse 4b | ||
|---|---|---|
| 1 | Winterswijk 3 | 52 |
| 2 | Verrassing | 41 |
| 3 | De Onzen | 39 |
| 4 | Het Geschut | 39 |
| 5 | De Leutjes | 38 |
| 6 | Het Elderink 2 | 30 |
| 7 | Euregio | 26 |
| 8 | Bubop | 13 |
| Klasse 5a | ||
|---|---|---|
| 1 | Happy Ouwer | 36 |
| 2 | Z.H.S. | 36 |
| 3 | De Profilers | 36 |
| 4 | Slow Motion | 20 |
| 5 | Fietswereld Kappert | 16 |
| 6 | Buswol | -4 |
